2026 AI 助手横评
本文不讨论模型架构与训练细节,只关心「日常工作里到底用哪个」。
一、横评维度
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 写作能力 | 25% | 中文表达自然度、风格控制 |
| 编程能力 | 25% | 代码质量、修 bug 准确度 |
| 长文处理 | 15% | 上下文窗口、长文档总结 |
| 推理能力 | 20% | 数学、逻辑、多步推断 |
| 价格 / 速度 | 15% | 单 token 价格、首字响应 |
二、综合评分(满分 10)
| 模型 | 写作 | 编程 | 长文 | 推理 | 价格 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (GPT-5) | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8.4 |
| Claude (Sonnet 4.5) | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9.0 |
| Gemini 2.5 Pro | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.4 |
| DeepSeek V3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8.4 |
| Kimi K2 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8.4 |
三、场景化推荐
- 写文案 / 翻译:Claude 或 Kimi(中文风格自然)
- 写代码 / 改 bug:Claude(编程综合最强)
- 看长文档:Kimi(超长上下文,国内不墙)
- 数学推理:ChatGPT 或 Gemini
- 预算紧张:DeepSeek(价格最低,能力不弱)
四、实操建议
- 别迷信「最强」,每个 AI 都有擅长场景
- 同一个问题问 2 个 AI 互相校验,比追求单点最强更划算
- 编程类首选 Claude,文字类首选 Kimi 或 Claude,预算敏感选 DeepSeek
- 把 5 个 AI 的访问入口都放到浏览器书签栏,按场景一键切换